Affichage LCD à cadre ouvert portable DR3288 13,3" pour la publicité
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | KOHO/OEM |
Numéro de modèle: | Le code est le KO133A |
Conditions de paiement et expédition:
Prix: | $219.00/pieces 1-499 pieces |
---|
Détail Infomation |
|||
Application du projet: | D'intérieur, d'intérieur | Le type: | L'écran LCD, TFT |
---|---|---|---|
utilisation: | publicité, magasin de détail, centre commercial, vitrine de bienvenue, aéroport, métro | Spécification: | Le mur vidéo |
Type d'écran tactile: | Écran tactile | Cépage: | DR3288 |
Garantie: | 1 année | Lumière: | 250 |
Angle de vue: | 178 | Nom du produit: | Signage fixé au mur de Digital |
Fonction d'affichage: | Vidéo Image Graphique Texte Message | Utilisation: | HD d'intérieur |
Le mot clé: | Lecteur publicitaire LCD intérieur | ||
Surligner: | 13.3" Affichage LCD à cadre ouvert,DR3288 Affichage LCD à cadre ouvert,DR3288 moniteur LCD ouvert |
Description de produit
13Affichage publicitaire portable à écran LCD de 3 pouces
Casse avant et arrière | Métal | ||||||||||||||
Système | CPU | Rockchip RK3288, un quad-core Cortek A17,1.8G | |||||||||||||
La RAM | 2 Go (4 Go en option) | ||||||||||||||
Mémoire interne | 16 Go (32 Go en option) | ||||||||||||||
Système de fonctionnement | Android 8. Je ne sais pas.1 | ||||||||||||||
Affichage | Panneau | 13.3"Panneau IPS LCD | |||||||||||||
Résolution | Le nombre de pixels | ||||||||||||||
Zone active | 294.2 ((H) x 165,8 mm ((V) | ||||||||||||||
Angle de vue | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | ||||||||||||||
Ratio de contraste | 1000:1 | ||||||||||||||
Luminance | 300cd/m2 | ||||||||||||||
Ratio d'aspect | 16:9 | ||||||||||||||
Réseau | Wifi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
4G | Optionnel | ||||||||||||||
Éthernet | 10M/100M sur le réseau Ethernet | ||||||||||||||
Interface | Fente à cartes | Carte TF | |||||||||||||
USB x 2 | L'hôte USB | ||||||||||||||
Micro-USB | Micro-USB OTG | ||||||||||||||
RJ45 | RJ45 | ||||||||||||||
Port de série | USB pour le port série | ||||||||||||||
Port d'alimentation | Entrée de courant continu | ||||||||||||||
Écouteurs | 3Écouteurs de 5 mm | ||||||||||||||
Le jeu des médias | Format vidéo | Le système de traitement des données est basé sur les données de base fournies par le système de traitement des données. | |||||||||||||
Format audio | MP3/WMA/AAC, etc. Il s'agit d'un logiciel qui est utilisé pour les téléchargements. | ||||||||||||||
Une photo | Je ne sais pas. | ||||||||||||||
Le Président | 2*3W | ||||||||||||||
Consommation d'électricité | 36 W | ||||||||||||||
Température de travail | 0 à 40 degrés | ||||||||||||||
Certificats | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | ||||||||||||||
Langue | L'utilisation de plusieurs langues | ||||||||||||||
Les accessoires | Adaptateur | Adaptateur 12V/3A | |||||||||||||
Manuel de l'utilisateur | Je suis désolé. |
Q1: Êtes-vous un fabricant?
R1: Oui, nous le sommes. Le service OEM/ODM est également disponible ici. Bienvenue à partager vos idées avec nous.
C'est un plaisir pour nous de vous fournir la meilleure solution.
Q2: Quelle est votre MOQ?
R2: Un échantillon peut être fourni en premier lieu pour évaluation.
Le MOQ de la commande en vrac dépend des différents produits dont vous avez besoin.
Vous savez, nous offrons des écrans LCD de différentes tailles/applications/technologies.
Pour plus de détails, contactez-nous directement.
Q3: Je voudrais vous demander s' il est possible d' avoir mon logo sur le produit?
R3: Oui, la plupart de nos commandes sont OEM, une avec le logo du client.
Q4: Quel est le délai de livraison?
R4: Pour les commandes en vrac: 3 à 5 semaines selon la quantité de commande.
L'échantillon: 1 jour s'il est en stock, 3 à 7 jours pour la conception sur mesure.
Q5: Quelle est votre garantie pour les produits?
R5: Tous nos produits ont une garantie d'un an à compter de la date d'expédition.
Une garantie plus longue peut être acceptée selon le prix.
Q6: Quels types de méthodes de paiement votre entreprise accepte-t-elle?
R6: La plupart des méthodes sont acceptées ici, telles que T/T, L/C, Western Union, carte de crédit, MoneyGram, etc.
Q7. Acceptez-vous le service de livraison de porte à porte?
Nous avons également des prix avantageux par DHL/FEDEX/UPS/TNT/ARAMEX, etc.